![]() 【Origin Pic】 |
工作条件与技术指标入口温度:≤80℃冷却方式:风冷、水冷(可定制) 环境温度:2~40℃ 压力露点:2~8℃ 进气压力:0.6~1.0Mpa 压力损失:≤工作压力3% 使用冷媒:R22 |
Premier manufacturer of compressed air systems
Wechat
![]() 【Origin Pic】 |
工作条件与技术指标入口温度:≤80℃冷却方式:风冷、水冷(可定制) 环境温度:2~40℃ 压力露点:2~8℃ 进气压力:0.6~1.0Mpa 压力损失:≤工作压力3% 使用冷媒:R22 |
| 型号 | 处理气量 m3/min | 工作压力 mpa | 额定电压 V | 工作温度 ≤45℃ | 入口径 | 压力露点 ℃ | 尺寸 长*宽*高mm | 重量 KG |
| SL-10AB | 1.2 | 1.0 | 220 | ≤80℃ | G1 | 2-8 | 750、430、590 | 48 |
| SL-15AB | 1.7 | 1.0 | 220 | ≤80℃ | G1 | 2-8 | 750、430、590 | 48 |
| SL-20AB | 2.5 | 1.0 | 220 | ≤80℃ | G1 | 2-8 | 750、430、640 | 60 |
| SL-30AB | 3.5 | 1.0 | 220 | ≤80℃ | G11/2 | 2-8 | 950、500、690 | 85 |
| SL-50AB | 6.5 | 1.0 | 220 | ≤80℃ | G11/2 | 2-8 | 1030、500、750 | 90 |
| SL-75AB | 10.0 | 1.0 | 220 | ≤80℃ | G2 | 2-8 | 1200、600、1040 | 155 |
| SL-100AB | 13.8 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | G21/2 | 2-8 | 1300、600、1080 | 180 |
| SL-150AB | 18.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM80 | 2-8 | 1350、700、1150 | 300 |
| SL-200AB | 27.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM80 | 2-8 | 1350、700、1150 | 330 |
| SL-250AB | 32.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM100 | 2-8 | 1850、800、1500 | 500 |
| SL-300AB | 38.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM100 | 2-8 | 1850、800、1500 | 600 |
| SL-400AB | 50.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM150 | 2-8 | 1850、800、1600 | 700 |
| SL-500AB | 65.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM150 | 2-8 | 1950、800、1700 | 850 |
| SL-600AB | 78.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM150 | 2-8 | 1950、800、1700 | 980 |
| SL-700AB | 90.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM150 | 2-8 | 1950、800、1700 | 1150 |
| SL-800AB | 105.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM200 | 2-8 | 2100、1000、1800 | 1400 |
| SL-900AB | 120.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM200 | 2-8 | 2100、1000、1800 | 1500 |
| SL-1000AB | 135.0 | 1.0 | 380 | ≤80℃ | DM200 | 2-8 | 2100、1000、1800 | 1700 |
+86 189 2585 6969
After-sales service hotline:+86 189-2585-6969
telephone
Alex Zhang
+86 139 2587 6413
Add wechat
Enterprise wechat
Cell phone station
Cell phone station
Public account
Public account
mailbox
sanjanke@sjkqt.com